工程 | No. | 種別 | メーカ | 名称 | 台数 |
プログラム・機械制御 | 1 | 自動プロ | キャドマック | CADMAC2000 | 4 |
アマダ | AP−40 | 3 | |||
2 | NCT・自動倉庫ライン制御 | アマダ | IMC9000 | 1 | |
3 | 材料自動倉庫 | アマダ | MARS | 1 | |
切断・抜き | 1 | NCT・レーザ複合機 | TRUMPF | TC6000L シートマスタ付 | 1 |
TRUMPF | TC6000L シートローダ付 | 1 | |||
TRUMPF | L2530plus | 2 |
|||
アマダ | APELIOU−357V | 1 | |||
アマダ | COMA567−UL | 1 | |||
2 | シャーリング | アマダ | DCT−1245 | 1 | |
アマダ | DCT−2545 | 1 | |||
3 | セットプレス | アマダ | SP30−AMADAN−94C | 1 | |
アマダ | SP30−SS104U | 2 | |||
アマダ | SP−15 | 2 | |||
4 | プレス | アマダ | TP80 | 1 | |
アマダ | TP60 | 2 | |||
アマダ | TP45 | 1 | |||
アマダ | SP30 | 1 | |||
5 | コーナーシャー | アマダ | CSW−250 | 1 | |
アマダ | CSW−220 | 1 | |||
6 | バンドソー | アマダ | VA−400 | 1 | |
7 | メタルソー | ミタチ電機 | MMC−360A | 1 | |
バリ取り・平面出し | 1 | バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステ | 1 |
アマダ | DB−610 | 1 | |||
トーバン | CT−600型 | 1 | |||
2 | 自動洗浄乾燥機 | トーバン | 620型 | 1 | |
3 | レベラー | ユタニ | FL−80−42−15 | 1 | |
理工社 | GL−600 | 1 | |||
ブラザー | PR5−15 | 1 | |||
タップ・カシメ・ 皿モミ・スタッド等 |
1 | 自動タッピング機 | アマダ | AMADAN−CTS900 | 1 |
アマダ | AMADAN−CTS54 | 1 | |||
2 | タッパー | ブラザー | BT1−203 | 1 | |
ブラザー | BT6−311 | 2 | |||
3 | ハイスピン | ブラザー | BR1−103 | 3 | |
4 | ボール盤 | KIRA | ES | 1 | |
キタガワ | ES−DBF | 1 | |||
キタガワ | KDS−360 | 1 | |||
KIRA | KRT−340 | 1 | |||
KIRA | NSD−13R | 2 | |||
5 | スタッド溶接機 | アマダ | GUNMAN−1000 | 1 | |
曲げ | 1 | プレスブレーキ 35t〜125t 幅3mまで |
アマダ | FαBV−3512 | 1 |
アマダ | FαB−80D | 1 | |||
アマダ | RG100−9EX | 1 | |||
アマダ | RG35−9EX | 9 | |||
アマダ | RG35 | 1 | |||
アマダ | RG50 | 1 | |||
溶接・組立 | 1 | 溶接ロボット | 松下 | 特別仕様システムロボット | 1 |
松下 | AW−8010N | 2 | |||
松下 | AW−7000 | 1 | |||
松下 | AW−010 | 1 | |||
2 | YAGレーザ-溶接機 |
アマダ | YLR1500-U | 1 | |
日本ウエルディング | ウエルペンレーザー 1Kw | 1 | |||
3 | スポット溶接機 | アマダ | TS−108i | 2 | |
アマダ | id40ST | 2 | |||
向洋技研 | MYSPOT NCスポット溶接 | 1 | |||
4 | 溶接機 | 松下 | YG−3008CPA | 1 | |
松下 | YR−350SA | 1 | |||
松下 | YR−350SA | 1 | |||
松下 | 500−SM2 | 1 | |||
オリジン | 6A−7735 | 10 | |||
金型製作・切削 | 1 | ワイヤーカット | アマダ | AD−0i | 1 |
アマダ | TW−530 | 1 | |||
2 | 放電穴あけ加工機 | アマダ | Washino | 1 | |
3 | フライス盤 | シズオカ | SV−F | 1 | |
イワシタ | NK−1R | 1 | |||
シズオカ | AN−SRP | 1 | |||
4 | 旋盤 | タキザワ | TSL−DELUXE | 1 | |
5 | 精密平面研削盤 | アマダ | SGE−63A | 1 | |
納品・管理 | 1 | 自動洗浄乾燥機 | アマダ | DASSY600 | 1 |
2 | 自動倉庫 | アマダ+東洋情報 | 製品用自動倉庫 | 1 | |
3 | 3次元測定機 | ミツトヨ | MICROPACK100 | 1 |
加工加工設備一覧
各工程とも、大型機械から小回りの効く加工機まで、様々な設備を取り揃えております。
また、平面精度を確保するためのレベラーや、品質保全のための超音波洗浄機などの特殊設備も
積極的に導入しています。
社内に金型製作・切削加工設備を持つことで、量産品のプレス加工化による加工性の向上はもちろん、
通常の板金加工設備では不可能な成形加工にも迅速に対応できます。